服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
后厨  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
西点师  |  不限  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
送餐员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限