服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
送餐员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  技校  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
食品加工/处理  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  本科  |  不限
厨师/厨师长  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
酒吧服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限