花园西里租金走势
花园西里出租房源
此户型暂无出租房源~
新兴街小区租金榜单
新兴街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎成公寓 18096元/月 0% ↑
2. 云琅新居 15870元/月 0% ↑
3. 赛顿中心 14481元/月 0.04% ↑
4. 犀地 14259元/月 0.02% ↓
5. 和康名邸 12000元/月 0.09% ↑
新兴街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康泰里 1748元/月 0% ↑
2. 惠东北里 1848元/月 0% ↑
3. 花园西里 1882元/月 0% ↑
4. 睦和里 1890元/月 0% ↑
5. 起发里 1926元/月 0% ↑
新兴街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 和康名邸 12000元/月 0.09% ↑
2. 赛顿中心 14481元/月 0.04% ↑
3. 鼎成公寓 18096元/月 0% ↑
4. 云琅新居 15870元/月 0% ↑
5. 汇名园 12000元/月 0% ↑
新兴街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴河里小区 3307元/月 0.27% ↓
2. 开发里 4648元/月 0.07% ↓
3. 中环公寓 5500元/月 0.05% ↓
4. 清华园 10574元/月 0.04% ↓
5. 犀地 14259元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
和平新兴街 贵州路 多层 20 暂无数据 1999年 20% 暂无数据