第三大街小区租金榜单
第三大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新时代花园 8608元/月 0.2% ↑
2. 新时代花园(别墅) 7580元/月 0% ↑
3. 明珠园 6000元/月 0% ↑
4. 康馨花园 5716元/月 0% ↑
5. 悦蓝轩 5500元/月 0.02% ↑
第三大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银河公寓 2300元/月 0% ↑
2. 汇泉园 2600元/月 0% ↑
3. 怡宁公寓 2758元/月 0% ↑
4. 怡园小区 2800元/月 0.45% ↑
5. 雅园 2800元/月 0% ↑
第三大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 怡园小区 2800元/月 0.45% ↑
2. 翠亨村 4500元/月 0.21% ↑
3. 新时代花园 8608元/月 0.2% ↑
4. 天保月韵轩 4713元/月 0.18% ↑
5. 花语东轩 4226元/月 0.17% ↑
第三大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 捷达园 3695元/月 0.18% ↓
2. 星月轩 4139元/月 0.07% ↓
3. 芳林泰达园 4717元/月 0.06% ↓
4. 朗月轩 3469元/月 0.04% ↓
5. 新时代花园(别墅) 7580元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
开发区第三大街 第三大街20号 多层、小高层 393 暂无数据 1998年 20% 暂无数据